Promotion
Meine Dissertation mit dem Titel "Engineering Aggregation Operators for Relational In-Memory Database Systems" wurde von Prof. Dr. rer. nat. Peter Sanders betreut und mit unserem Industriepartner SAP im SAP HANA database department durchgeführt. Meine Forschungsinteressen waren dabei:
- Engineering von Kernalgorithmen von hauptspeicher-basierten Datenbanken
- Platzsparende Datenstrukturen in hauptspeicher-basierten Datenbanken
| Titel | Autor | Quelle | 
|---|---|---|
| Engineering Aggregation Operators for Relational In-Memory Database Systems | Ingo Müller | Doctoral thesis, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie, Germany, 2016. | 
| Titel | Autoren | Tagung | 
|---|---|---|
| Cache-Efficient Aggregation: Hashing Is Sorting | Ingo Müller, Peter Sanders, Arnaud Lacurie, Wolfgang Lehner, Franz Färber | International Conference on Management of Data (SIGMOD) – 2015 | 
| Retrieval and Perfect Hashing using Fingerprinting | Ingo Müller, Peter Sanders, Robert Schulze, Wei Zhou | Symposium on Experimental Algorithms (SEA) – 2014 | 
| Adaptive String Dictionary Compression in In-Memory Column-Store Database Systems | Ingo Müller, Cornelius Ratsch, Franz Faerber | 17th International Conference on Extending Database Technology (EDBT) – 2014 | 
| Communication Efficient Algorithms for Fundamental Big Data Problems | Peter Sanders, Sebastian Schlag, Ingo Müller | IEEE BigData Conference 2013 | 
| Vectorizing Database Column Scans with Complex Predicates | Thomas Willhalm, Ismail Oukid, Ingo Müller | Accelerating Data Management Systems Using Modern Processor and Storage Architectures (ADMS) – 2013 | 
| Titel | Autor | Quelle | 
|---|---|---|
| The SAP HANA Database - An Architecture Overview | F. Färber, N. May, W. Lehner, P. Große, I. Müller, H. Rauhe, J. Dees | IEEE Data Engineering Bulletin, 35 (1): 28-33, 2012 | 
| Titel | Autoren | Tagung | 
|---|---|---|
| ACM SIGMOD 2015 Programming Contest – Team SimpleMind | Ismail Oukid, Ingo Müller, Iraklis Psaroudakis | International Conference on Management of Data (SIGMOD) – 2015 | 
| Titel | Autoren | Quelle | 
|---|---|---|
| Communication Efficient Algorithms for Top-k Selection Problems | Lorenz Hübschle-Schneider, Peter Sanders und Ingo Müller | 
Diplom-/Masterarbeit
Diplomarbeit (KIT) und Masterarbeit 2010
Betreuer
        Prof. Dr. Peter Sanders
        Jean-Marc Vincent (UJF Grenoble)
        Eric Michel (IBM France)
        François Thomas (IBM France)
        Neil Ashworth (IBM France)
        
        Volltext
 
                