 
            Dr. rer. nat. Dennis Schieferdecker
- Herr Dr. Schieferdecker hat unser Institut inzwischen verlassen.
- schieferdecker ∂does-not-exist.kit edu
Forschungsinteressen
- Selbstorganisierende Sensor-Aktor-Netzwerke
 - energie-effiziente Algorithmen
 - Routing in Sensor-Aktor-Netzwerken
- Kürzeste-Wege Suche (Routing)
Meine Dissertation ist hier veröffentlicht.
| Titel | Typ | Ort | Zeit | 
|---|---|---|---|
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) | Praktikum | Gebäude 50.34, Raum 211 |  nach Vereinbarung | 
| Titel | Typ | Forschungsthema | 
|---|---|---|
| Verbesserung der Spurrekonstruktion in Teilchendetektoren | Masterarbeit | Algorithmentechnik | 
| Titel | Typ | Ort | Zeit | 
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering - Grafikprozessoren | Praktikum | Raum 211 (2. Stock) | Dienstag, 9:45-11:15 | 
| Algorithmen II | Vorlesung | Dienstag | Dienstag und Donnerstag 15:45-17:15 wöchentlich | 
| Algorithmen für Sensornetzwerke | Seminar | SR 131, Geb. 50.34 | Dienstag 9:45 - 11:15 Uhr | 
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) | Praktikum | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | 
| Proofs from THE BOOK | Seminar | SR 131, Geb. 50.34 | Dienstag 11.30-13.00 Uhr | 
| Titel | Typ | Bearbeiter | 
|---|---|---|
| Parallel Triplet Finding for Particle Track Reconstruction | Masterarbeit | Daniel Funke | 
| Schnelle Berechnung von Alternativgraphen | Bachelorarbeit | Marcel Radermacher | 
| Mehrstufiges Clustering-Verfahren zur Komponentenreduktion von Gaußmischdichten | Studienarbeit | Dominik Itte | 
| Titel | Zeitschrift | Autoren | 
|---|---|---|
| Location-Free Detection of Network Boundaries | ACM Transactions on Sensor Networks, Volume 11 Issue 4, December 2015 | Dennis Schieferdecker | 
| Candidate Sets for Alternative Routes in Road Networks | Journal of Experimental Algorithmics, Volume 19, 2014 | Dennis Luxen, Dennis Schieferdecker | 
| Combining Hierarchical and Goal-Directed Speed-Up Techniques for Dijkstra’s Algorithm | ACM Journal of Experimental Algorithmics, Volume 15, 2010 | Reinhard Bauer, Daniel Delling, Peter Sanders, Dennis Schieferdecker, Dominik Schultes, Dorothea Wagner | 
| Titel | Tagung | Autoren | 
|---|---|---|
| Parallel track reconstruction in CMS using the cellular automaton approach | 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) | Daniel Funke, Thomas Hauth, Vincenzo Innocente, Günter Quast, Peter Sanders, and Dennis Schieferdecker | 
| Evolution and Evaluation of the Penalty Method for Alternative Graphs | 13th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling, Optimization, and Systems (ATMOS 2013) | Moritz Kobitzsch, Marcel Radermacher, Dennis Schieferdecker | 
| Candidate Sets for Alternative Routes in Road Networks - Extended Abstract | 6th Annual Symposium on Combinatorial Search (SoCS 2013) | Dennis Luxen, Dennis Schieferdecker | 
| Candidate Sets for Alternative Routes in Road Networks | 11th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA'12) | Dennis Luxen, Dennis Schieferdecker | 
| Efficient Algorithms for Distributed Detection of Holes and Boundaries in Wireless Networks | International Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2011) | Dennis Schieferdecker, Markus Völker and Dorothea Wagner | 
| Lifetime Maximization of Monitoring Sensor Networks | International Workshop on Algorithms for Sensor Systems, Wireless Ad Hoc Networks and Autonomous Mobile Entities (ALGOSENSORS 2010) | Peter Sanders, Dennis Schieferdecker | 
| Heuristic Contraction Hierarchies with Approximation Guarantee | Symposium on Combinatorial Search (SoCS 2010) | Robert Geisberger, Dennis Schieferdecker | 
| Gaussian Mixture Reduction via Clustering | International Conference on Information Fusion (FUSION 2009) | Dennis Schieferdecker, Marco Huber | 
| Combining Hierarchical and Goal-Directed Speed-Up Techniques for Dijkstra’s Algorithm | International Workshop on Experimental Algorithms (WEA 2008) | Reinhard Bauer, Daniel Delling, Peter Sanders, Dennis Schieferdecker, Dominik Schultes, Dorothea Wagner | 
| Titel | Quelle | Autor | 
|---|---|---|
| Pruning Techniques for the Stochastic on-time Arrival Problem – An Experimental Study | Technical Report, Juli 31, 2014, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie | Moritz Kobitzsch, Samitha Samaranayake, and Dennis Schieferdecker | 
| Doing More for Less -- Cache-Aware Parallel Contraction Hierarchies Preprocessing | Technical Report, August 13, 2012, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie | Dennis Luxen and Dennis Schieferdecker | 
| Efficient Algorithms for Distributed Detection of Holes and Boundaries in Wireless Networks | Technical Report, März 9, 2011, Fakultät für Informatik, Karlsruher Institut für Technologie | Dennis Schieferdecker, Markus Völker und Dorothea Wagner | 
| Titel | Quelle | Autoren | 
|---|---|---|
| An Algorithmic View on Sensor Networks - Surveillance, Localization, and Communication | Dissertation (2014) | Dennis Schieferdecker | 
| Systematic Combination of Speed-Up Techniques for exact Shortest-Path Queries | Diplomarbeit Informatik (2008) | Dennis Schieferdecker | 
| Analysis of the ttH Channel at the CMS Detector of LHC with Neural Networks | Diplomarbeit Physik (2006) | Dennis Schieferdecker | 
| Titel | Anlass | Referent | 
|---|---|---|
| An Algorithmic View on Sensor Networks - Surveillance, Localization, and Communication | Verteidigung Dissertation | Dennis Schieferdecker | 
| Evolution and Evaluation of the Penalty Method for Alternative Graphs | ATMOS 2013 | Dennis Schieferdecker | 
| Candidate Sets for Alternative Routes in Road Networks - Extended Abstract | SoCS 2013 | Dennis Schieferdecker | 
| Advanced Route Planning and Related Topics - "Freiburg Update" | Google Routing Research Workshop | Veit Batz, Moritz Kobitzsch, Dennis Luxen, Peter Sanders, Dennis Schieferdecker | 
| Candidate Sets for Alternative Routes in Road Networks | SEA 2012 | Dennis Schieferdecker | 
| Advanced Route Planning and Related Topics | Google Routing Research Workshop | Veit Batz, Moritz Kobitzsch, Dennis Luxen, Peter Sanders, Dennis Schieferdecker | 
| Randerkennung und Routing | Jahrestagung des GRK1194 | Dennis Schieferdecker | 
| Lifetime Maximization of Monitoring Sensor Networks | ALGOSENSORS 2010 | Dennis Schieferdecker | 
| Gebietsüberwachung mit Sensornetzwerken | Seminar "Algorithmen für Sensornetzwerke" | Dennis Schieferdecker | 
| Lehrstuhlvorstellung und Randerkennung | GRK1194 Meeting | Dennis Schieferdecker | 
| Gebietsüberwachung und andere Dinge... | Jahrestagung des GRK1194 | Dennis Schieferdecker | 
| Gaussian Mixture Reduction via Clustering | FUSION 2009 | Dennis Schieferdecker | 
| Clustering-based Gaussian Mixture Reduction | Workshop der Informatik-Kollegs 2009 | Dennis Schieferdecker | 
| Combination of Speed-Up Techniques | Proseminar "Routenplanung" | Dennis Schieferdecker | 
| Mixtures & Monitoring | Klausurtagung ITI Sanders | Dennis Schieferdecker | 
| Lifetime Maximization of Sensor Networks for Area Monitoring | Treffen mit DCG Wattenhöfer | Dennis Schieferdecker | 
| Vorstellung der bisherigen Forschungsgebiete | Jahrestagung des GRK1194 | Dennis Schieferdecker | 
