| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Parallel Algorithms | Vorlesung (V) | wöchentlich montags 15:45 - 17:15 Uhr ab dem 27.10.2025 bis zum 16.02.2026 in 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) |
|
| Advanced Topics on SAT Solving | Seminar (S) | einmalig amDonnerstag Uhr ab dem .. bis zum .. in |
|
| Probability and Computing | lecture with tutorial | 50.34 Room 236 |
biweekly on Tuesday, 9:45 – 11:15 |
| Lab: Efficient Parallel C++ | Praktikum (P) | wöchentlich donnerstags 14:00 - 15:30 Uhr ab dem 30.10.2025 bis zum 19.02.2026 in 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss) |
|
| Lab: Algorithm Engineering for Route Planning | lab course | See page at ITI Bläsius |
|
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | einmalig amDonnerstag Uhr ab dem .. bis zum .. in |
|
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | wöchentlich mittwochs 11:30 - 13:00 Uhr ab dem 29.10.2025 bis zum 18.02.2026 in 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithms II | Lecture (V) | Mon 2024-10-21 09:45 - 11:15, weekly 30.46 Neuer Hörsaal Chemie 30.46 Chemie-Hörsaalgebäude (EG) more... |
|
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | Mo. 21.10.2024 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | Mo. 21.10.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Fortgeschrittene Themen im SAT Solving | Seminar (S) | Kickoff: Mittwoch, 6. November 2024, 10 - 11:30 Uhr Präsentation: nach Vereinbarung |
Room 211 |
| Probability and Computing | Lecture with Exercise Sessions | Please refer to the German page for any details and material. |
|
| Algorithm Engineering for Route Planning | Praktikum (P) | see page at ITI Bläsius |
|
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | ||
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | Mi. 23.10.2024 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Institutsseminar | Sonstige (sonst.) | Mi. 23.10.2024 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| PSE Timetable Scheduling | lab course | ||
| Fortgeschrittene Datenstrukturen | Vorlesung (V) | wöchentlich montags 14:00 - 15:30 Uhr ab dem 15.04.2024 bis zum 22.07.2024 in 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) |
|
| SAT Solving in der Praxis | Vorlesung / Übung (VÜ) | wöchentlich montags 15:45 - 17:15 Uhr ab dem 15.04.2024 bis zum 22.07.2024 in 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss) |
|
| Proseminar Algorithm Engineering | Proseminar (PS) | einmalig amMittwoch 15:45 - 17:15 Uhr ab dem 17.04.2024 bis zum 24.07.2024 in 50.34 Raum 301 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (3. Obergeschoss) |
|
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | weekly on Wednesdays 09:45 - 11:15 Uhr |
50.34 Room -108 |
| Einführung in effizientes Programmieren mit C, C++ und Rust | Vorlesung / Übung (VÜ) | wöchentlich mittwochs 14:00 - 15:30 Uhr ab dem 17.04.2024 bis zum 25.07.2024 in 50.34 Raum -118 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) |
|
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | einmalig amDonnerstag Uhr ab dem .. bis zum .. in |
|
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | wöchentlich mittwochs 11:30 - 14:00 Uhr ab dem 17.04.2024 bis zum 24.07.2024 in 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithms II | Lecture | Monday 09:45 - 11:15 |
|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | Mi 25.10.2023 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum -120 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Parallel Algorithms | lecture | Mo 23.10.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
Building 50.34, Lecture Hall -101 |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | Mo 23.10.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Randomisierte Algorithmik | Vorlesung / Übung (VÜ) | Di 24.10.2023 08:00 - 09:30 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Fortgeschrittene Themen im SAT Solving | Seminar (S) | ||
| Karopapier-Rennen | Praxis der Softwareentwicklung | nach Vereinbarung |
nach Vereinbarung |
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | ||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | Mi 25.10.2023 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Doktorandenseminar | Seminar (S) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithms II | Lecture | Mo 24.10.2022 09:45 - 11:15, wöchentlich 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal 30.46 Chemie-Hörsaalgebäude (EG) weitere... |
|
| Parallel Algorithms | lecture | weekly on mondays at 15:45 - 17:15 |
Building 50.34, Lecture Hall -101 |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | Mo 24.10.2022 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Fortgeschrittene Themen im SAT Solving | Seminar (S) | ||
| Seminar: Algorithm Engineering | Seminar (S) | Di 25.10.2022 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum -108 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Podcast-Synchronisations-Server | Praxis der Softwareentwicklung | nach Vereinbarung |
nach Vereinbarung |
| Visualisierung von Graphalgorithmen | Praxis der Softwareentwicklung | nach Vereinbarung |
nach Vereinbarung |
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | ||
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | Mi 26.10.2022 11:30 - 13:00, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Lecture | Di 19.04.2022 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Fortgeschrittene Datenstrukturen | Vorlesung (V) | Mo 25.04.2022 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum -120 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | Mi 20.04.2022 09:45 - 11:15, wöchentlich 50.34 Raum 131 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Obergeschoss) weitere... |
|
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Cloud Service für NP-schwere Probleme | Praxis der Softwareentwicklung | nach Vereinbarung |
nach Vereinbarung |
| Parallele Algorithmen - Von Theorie zu Praxis | proseminar | ||
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | Mi 20.04.2022 11:30 - 14:00, wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | 18.10.2021 10:00 - 11:30 wöchentlich 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal 30.46 Chemie-Hörsaalgebäude (EG) weitere... |
|
| Parallel Algorithms | lecture | 18.10.2021 16:00 - 17:30 wöchentlich 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
Building 50.34, Lecture Hall -101 |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | Monday 10:00 to 11:30 pm |
planned: Building 50.34, Room -119 |
| Skalierbarkeit und Diversifikation von modernem SAT Solving | Seminar (S) | ||
| Seminar: Parallel Graph Algorithms | Seminar (S) | 19.10.2021 10:00 - 11:30 wöchentlich 50.34 Raum -108 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Automating SAT Solver Research | Praxis der Forschung | ||
| Animation Aussagenlogischer Beweise | Praxis der Softwareentwicklung | ||
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | ||
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | 20.10.2021 12:00 - 13:30 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | 13.04.2021 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | 14.04.2021 09:45 - 11:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
|
| Parallele Algorithmen - Von Theorie zu Praxis | Proseminar (PS) | 13.04.2021 09:45 - 11:15 wöchentlich 50.34 Raum -108 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) - Graphbasiertes Empfehlungssystem für Publikationen | Lab course | ||
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | 14.04.2021 11:30 - 14:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (2. Obergeschoss) weitere... |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | WS 20/21 | |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | WS 20/21 | |
| Skalierbarkeit und Diversifikation von modernem SAT Solving | Seminar (S) | WS 20/21 | |
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | WS 20/21 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 20/21 | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 20/21 |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | 21.04.2020 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Fortgeschrittene Datenstrukturen | Block (B) | ||
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) - Graphbasiertes Empfehlungssystem für Publikationen | Lab course | Dienstag 14:00 |
Gebäude 50.34, Raum -118 |
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE): Hyper Wedding Seat Planner | lab course | ||
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | 22.04.2020 09:45 - 11:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Scalable Parallel Graph Algorithms | Seminar (S) | 20.04.2020 09:45 - 11:15 wöchentlich 50.34 Raum 131 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| SAT Solving in der Praxis | 20.04.2020 11:30 - 13:00 wöchentlich 50.34 Raum 131 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
||
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | 22.04.2020 11:30 - 14:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | Montag 09.45-11.15 Uhr |
Geb. 30.46, Chemie Neuer Hörsaal |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | 14.10.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Automated Planning and Scheduling | 16.10.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 50.34 Raum -119 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | 16.10.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Doktorandenseminar | Seminar (S) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | 23.04.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | 23.04.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 50.34 Raum -108 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | 24.04.2019 11:30 - 14:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | 15.10.2018 09:45 - 11:15 wöchentlich 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal 30.46 Chemie-Hörsaalgebäude weitere... |
|
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | 15.10.2018 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum -101 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Automated Planning and Scheduling | 17.10.2018 14:00 - 15:30 wöchentlich 50.34 Raum -119 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
||
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | ||
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | ||
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | 17.10.2018 11:30 - 13:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
| Titel | Typ | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | 17.04.2018 15:45 - 17:15 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | Wednesdays 9.45 - 11.15 |
Bldg 50.34, Room 131 |
| SAT Solving in der Praxis | Vorlesung / Übung (VÜ) | Di 17.04.2018 14:00 - 15:30, wöchentlich 50.34 Raum -120 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten (1. Untergeschoss) weitere... |
|
| Seminar: Mitarbeiter- und Absolventenseminar | Seminar (S) | 18.04.2018 11:30 - 14:00 wöchentlich 50.34 Raum 236 50.34 INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten weitere... |
|
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | WS 17/18 | |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | WS 17/18 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | WS 17/18 | |
| Effizientes paralleles C++ | Praktikum (P) | WS 17/18 | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 17/18 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 17/18 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | SS 2017 | |
| Graphpartitionierung und Graphenclustern in Theorie und Praxis | Block-Vorlesung (BV) | SS 2017 | |
| SAT Solving in der Praxis | Vorlesung / Übung (VÜ) | SS 2017 | |
| Seminar: Proofs from THE BOOK | Seminar (S) | SS 2017 | |
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | SS 2017 | |
| Seminar: Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | SS 2017 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung (V) | WS 16/17 | |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | WS 16/17 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | WS 16/17 | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 16/17 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 16/17 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Seminar: Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | SS 2016 | |
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | SS 2016 | |
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) | lab course | Bachelor | Gebäude 50.34 Raum 211 |
| Parallele Algorithmen - Von Theorie zu Praxis | Proseminar (PS) | SS 2016 | |
| Graphpartitionierung und Graphenclustern in Theorie und Praxis | Vorlesung (V) | SS 2015 | |
| Fortgeschrittene Datenstrukturen | Vorlesung (V) | SS 2016 | |
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | SS 2016 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Theoretische Grundlagen der Informatik | Vorlesung (V) | WS 15/16 | |
| Übungen zu Theoretische Grundlagen der Informatik | Übung (Ü) | WS 15/16 | |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | WS 15/16 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | WS 15/16 | |
| Algorithmische Geometrie mit Übungen | Vorlesung / Übung (VÜ) | WS 15/16 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 15/16 | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 15/16 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | SS 2015 | Bldg 50.34 Room 236 |
| Graphpartitionierung und Graphenclustern in Theorie und Praxis | Vorlesung (V) | SS 2015 | |
| Advanced Data Structures | Vorlesung (V) | SS 2015 | |
| Algorithms for Large Social Networks in Theory and Practice | Seminar (S) | SS 2015 | |
| Praxis der Forschung: Verteilte Datenverarbeitung mit MapReduce | Projektgruppe (Pg) | SS 2015 | |
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE + TSE) | lab course | Bachelor | Gebäude 50.34 Raum 211 |
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | SS 2015 | |
| Seminar: Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | SS 2015 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | WS 14/15 | |
| Praxis der Forschung: Verteilte Datenverarbeitung mit MapReduce | lab course | WS 2014/15 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | WS 14/15 | |
| Software-Entwicklung 13 | Vorlesung (V) | WS 14/15 | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 14/15 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 14/15 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen I mit Übung | Vorlesung / Übung (VÜ) | SS 2014 | |
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | SS 2014 | |
| Graphpartitionierung und Graphenclustern in Theorie und Praxis | Vorlesung (V) | SS 2014 | |
| Seminar: Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | SS 2014 | |
| Seminar: Doktorandenseminar | Seminar (S) | SS 2014 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 13/14 | |
| Software-Entwicklung 13 | Vorlesung (V) | WS 13/14 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 13/14 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen I mit Übung | Vorlesung mit Übung | SS2013 |
30.95 Audimax |
| Parallele Algorithmen | Vorlesung (V) | SS 2011 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | SS 2012 | |
| Software-Entwicklung (PSE) - ITI Prof. Sanders | Vorlesung (V) | SS 2012 | |
| Seminar: Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | SS 2012 | |
| Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 12/13 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | Vorlesung (V) | WS 12/13 | |
| Fortgeschrittene Datenstrukturen (Advanced Data Structures) | Vorlesung (V) | WS 12/13 | |
| Algorithms for Memory Hierarchies | Vorlesung (V) | WS 12/13 | |
| Software-Entwicklung 13 | Vorlesung (V) | WS 12/13 | |
| Graphpartitionierung | Proseminar / Seminar (PS) | WS 12/13 | |
| Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 12/13 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | Seminar (S) | WS 12/13 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Parallele Algorithmen | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Text-Indexierung | Vorlesung (V) | SS 2012 | |
| Software-Entwicklung (PSE) - ITI Prof. Sanders | Vorlesung (V) | SS 2012 | |
| Seminar Algorithmen in realistischen parallelen Modellen | Seminar (S) | SS 2012 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR 236, Geb. 50.34 (Informatikhauptgebäude) |
|
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen II | Vorlesung | Wintersemester 2011/12 | |
| Algorithm Engineering | lecture | SR 301, Geb. 50.34 (Informatikhauptgebäude) |
|
| Software-Entwicklung 13 | lab course | nach Vereinbarung |
|
| Fortgeschrittene Datenstrukturen | Weiterführende Vorlesung | ||
| Proseminar Algorithmentechnik | proseminar | WS2011/12 | SR 301, Geb. 50.34 (Informatikhauptgebäude) |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR 236, Geb. 50.34 (Informatikhauptgebäude) |
|
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung |
|
| Sprechstunde | R 217, Geb. 50.34 (Informatikhauptgebäude) |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Praktikum Algorithm Engineering - Algorithmen zur Graphgenerierung | lab course | ||
| Parallele Algorithmen | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Proofs from THE BOOK | seminar | SR 131, Geb. 50.34 | |
| Optimierungsprobleme in der Logistik | Seminar | SS 2011 | SR 236, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Blockvorlesung: Parallele Algorithmen | Vorlesung | Sommersemester 2010 | SR 236, Geb. 50.34 |
| Algorithmen I mit Übung | Vorl./Üb. | SS 2010 | Montag: 30.21 Gerthsen-Hörsaal |
| Text-Indexierung | lecture | Sommersemester 2010 | Raum 236 (2. Stock) |
| Algorithm Engineering - Graphikprozessoren | lab course | Hauptdiplom / Master | Raum 211 (2. Stock) |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | Sommersemester 2010 | Raum -108 (-1. Stock) |
| Doktorandenseminar | seminar | Sommersemester 2010 | by appointment |
| Sprechstunde | Raum 217 (2. Stock) |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | lecture | HS -102, Geb. 50.34 | |
| Parallele Algorithmen | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Praxis der Softwareentwicklung 13 - Entwicklung eines Routenplaners | lab course | nach Vereinbarung | |
| Algorithmen für Sensornetzwerke | seminar | SR 131, Geb. 50.34 | |
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmen I | lecture | 2 | Audimax |
| Automatisches Beweisen | lecture | 6 | SR 236, Geb. 50.34 |
| Algorithmentechnik | lab course | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR - 108, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Wie man eine Spottdrossel verspottet - Eine Einführung in die kombinatorische Logik | Proseminar | SR 131, Geb. 50.34 | |
| Routenplanung | Proseminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR - 108, Geb. 50.34 | |
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | SR 236, Geb. 50.34 | ||
| Parallele Algorithmen | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Automatisches Beweisen | lecture | 6 | SR 236, Geb. 50.34 |
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR - 108, Geb. 50.34 | |
| Algorithm Engineering - Routenplanung | lab course | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 | |
| Tutorial on Algorithm Engineering | seminar | Universität Bergen, Norwegen |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithmentechnik mit Übung | Vorlesung mit Übung | 5 | HMU |
| Approximations- und Onlinealgorithmen | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Proofs from THE BOOK | seminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | lecture | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Mechanismenentwurf - Optimierungsprobleme bei egoistischen Agenten | seminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Automatisches Beweisen | lecture | 6 | SR 236, Geb. 50.34 |
| Algorithm Engineering - Multicore-Programmierung mit der (MC)STL | lab course | SR 211, Geb. 50.34 | |
| Doktorandenseminar | Seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR -108, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217, Geb. 50.34 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Informatik III | lecture | ||
| Übung zu Informatik III | exercise | ||
| Parallele Algorithmen | SR 236, Geb. 50.34 | ||
| Approximations- und Onlinealgorithmen | SR 236, Geb. 50.34 | ||
| Doktorandenseminar | seminar | nach Vereinbarung | |
| Mitarbeiter- und Diplomandenseminar | seminar | SR 236, Geb. 50.34 | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217 |
| Title | Type | Semester | Location |
|---|---|---|---|
| Algorithm Engineering | SR 236 | ||
| Automatisches Beweisen | 6 | SR 236 | |
| Proofs from THE BOOK - Perlen der diskreten Mathematik | seminar | SR 301 | |
| ACM ICPC Praktikum | lab course | 4 | SR 301 |
| Sekundärspeicher Algorithmen | lab course | Raum 211 | |
| Doktorandenseminar | seminar | ||
| Mitarbeiter und Diplomandenseminar | seminar | ||
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 217 |
| Title | Type | Semester | Location |
